As per manufacturer, sprocket material able to last above 10000km & more. Pricing was reasonable for good material used.Have not install yet, will see how it goes & revert later on.
View Detail143.56 ~ SEK (2,193 JPY) 163.66 SEK Spara 12%
Leveransinformation
-
Please select product form first.
Montering
-
CROSS CUB50
18
-
CROSS CUB110
13-17
-
CRM80
88-97
-
CRM50
88-97
Se allt
HONDA
Produktdetalj
för framsidan
Motsvarande kedjestorlek : 420
[Material]
Krom-molybden stål (Triiron Film Finishing)
[Färg]
Svart
[Specifikation]
Värmebehandling : Carbonitriding Treatment
Hållbarhet : 10000-30000km (*)
*Bilden är bara för referens. Den visade bilden kan skilja sig från den faktiska produkten.
* Om du ofta ändrar antalet kugghjuls tänder från originalet, kanske du inte kan installera delen beroende på modelltyp.
* Det visade hållbarhetsvärdet är endast för referens. Det kan variera beroende på hur den används, kedjestorlek eller underhållsförhållande.
* Förskjutningsvärdet är endast av kedjehjulet.
* Det faktiska offsetvärdet (mot ursprungligt värde) skiljer sig efter modelltyp. Om det ursprungliga kedjeet ursprungligen kompenseras, kommer det här värdet att subtraheras (skiljer sig från modell).
* Du kan välja tändervärde för att matcha kursen eller fordonet när du använder den för tävling. Ändå innebär det bara att delen kommer att överensstämma med det OEM-hjul som används för det fordonet. Det innebär inte att alla de etablerade tänderna kommer att installeras utan att störa fordonet. Installation på varje fordon ska bekräftas vid kundens sida..
* Bilden är endast för referens. Bilden som visas kan skilja sig från den faktiska produkten.
Genom att använda Material som är utmärkt i slitstyrka, orsakar det inte onödigt nötning genom att slutföra det med hög noggrannhet, utmärkt hållbarhet med synergistisk effekt av hög hårdhet genom hög nivå quenching och ytterligare anti-rostbehandling som inte försämras. Material När karbonitrering värmebehandling appliceras till järnmaterial är det mycket svårt att bibehålla hög precisionsdimensioner eftersom expansions- och krympningsförhållandet är olika. SUNSTAR använder speciell utrustning och teknik för speciell värmebehandling Jag bearbetar den.
Normal specifikationslista | |||||
främre | Bak | Reduktionsförhållande | Kedja | Motsvarande tillverkarens namn | Motsvarande modell |
14T | 46 hundar | 3,29 | 420-110 | HONDA | APE50: APE50 DELUXE [APA] 01-07 |
14T | 46 hundar | 3,29 | 420-104 | HONDA | APE50 Typ-D [APA] 08- |
13 | 42 hundar | 3,23 | 420-98 | HONDA | BENLY50: BENLY50 S [BENLY50] 96- |
15T | 47 | 3,13 | 420-116 | HONDA | CRM50 88- |
15T | 41 | 2,73 | 420-90 | HONDA | DAX HONDA [DAX] (ST50) 69-81 |
14T | 40 | 2,86 | 420-88 | HONDA | DAX 50 [DAX] 95- |
12 | 43 | 3,58 | 420-112 | HONDA | DREAM50: DREAM50 R [DRÖM] 97- |
12 | 31 | 2,58 | 420-72 | HONDA | GORILLA 78-88 |
13 | 31 | 2,38 | 420-74 | HONDA | GORILLA 98- |
14T | 43 | 3,07 | 420-100 | HONDA | JAZZ 87- |
15T | 42 hundar | 2,8 | 420-100 | HONDA | MAGNA50 95- |
12 | 37 personer | 3,08 | 420-76 | HONDA | APA (Z50J) 78-87 |
12 | 31 | 2,58 | 420-72 | HONDA | APA (Z50J) 88-91 |
13 | 31 | 2,38 | 420-74 | HONDA | APA (Z50J) 92- |
13 | 31 | 2,38 | 420-72 | HONDA | MONKEY BAJA [APA] 91- |
15T | 37 personer | 2,47 | 420-100 | HONDA | MONKEY R [APA] : MONKEY RT [APA] 87- |
14T | 41 | 2,93 | 420-128 | HONDA | NS-1 91-99 |
14T | 41 | 2,93 | 420-116 | HONDA | NS50 F 87-90 |
14T | 41 | 2,93 | 420-116 | HONDA | NS50 R 00- |
14T | 40 | 2,86 | 420-106 | HONDA | NSR50 87-88 |
14T | 42 hundar | 3 | 420-108 | HONDA | NSR50 89-99 |
14T | 42 hundar | 3 | 420-108 | HONDA | NSR mini 00- |
13 | 42 hundar | 3,23 | 420-116 | HONDA | solo 03-05 |
14T | 46 hundar | 3,29 | 420-116 | HONDA | XR50 MOTARD 05-07 |
13 | 40 | 3,08 | 420-98 | HONDA | CUB90 SUPER CUB 50 Standard: CUB90 SUPER CUB 50 DELUXE 91- |
13 | 42 hundar | 3,23 | 420-100 | HONDA | CUB90 SUPER CUB 50 BUSINESS: CUB90 SUPER CUB 50 Anpassad 91- |
13 | 42 hundar | 3,23 | 420-100 | HONDA | CUB90 CUB press 50 Standard: CUB90 CUB press 50 DELUXE 91- |
14T | 39 hundar | 2,79 | 420-98 | HONDA | LITTLE CUB (KICK formel) 97- |
14T | 41 | 2,93 | 420-100 | HONDA | LITTLE CUB (Självformel) 97- |
15T | 38 hundar | 2,53 | 420-88 | HONDA | DAX70 HONDA (ST70) 69-75 |
15T | 36 | 2,4 | 420-86 | HONDA | XR70R 97-99 |
14T | 46 hundar | 3,29 | 420-110 | HONDA | CRF80F 04- |
15T | 46 hundar | 3,07 | 420-116 | HONDA | CRM80 88- |
15T | 37 personer | 2,47 | 420-104 | HONDA | NSR80 87-88 |
16t | 35 hundar | 2,19 | 420-104 | HONDA | NSR80 89-99 |
15T | 33 | 2,2 | 420-104 | HONDA | APE100: APE100 DELUXE [APA] 02-07 |
15T | 33 | 2,2 | 420-104 | HONDA | APE100 Typ-D [APA] 08- |
15T | 28 hundar | 1,87 | 420-100 | HONDA | NSF100 06- |
15T | 33 | 2,2 | 420-110 | HONDA | XR100MOTARD 05- |
Sprocket Course - Basic - Underhåll är en hemlighet att komma på motorcykel under lång tid! SUNSTAR (SUNSTAR) [Webike TV] ↓
Varning
* If there may be an instruction manual included, it will be written in Japanese.
MODEL PAGE LINKS
- APE50 TypeD
- APE50 TypeD
- APE50
- BENLY CD50
- CL50
- BENLY50S
- CRM50
- CROSS CUB 50
- DAX ST50
- DREAM50 AC15
- GORILLA
- JAZZ50
- Little Cub
- Little Cub
- MAGNA50
- MONKEY BAJA
- MONKEY RT
- MONKEY R
- NS-1
- NS50F
- NS50R
- NSR mini
- NSR50
- NSR50
- PRESS CUB 50
- SOLO
- SUPER CUB 50 CUSTOM
- SUPER CUB 50 PRO
- SUPER CUB 50 (C50)
- SUPER CUB 50 (C50)
- XR50 Motard
- DAX70 (ST70)
- SUPER CUB 70 (C70)
- XR70R
- CRF80F
- CRM80
- NSR80
- NSR80
- BENLY90S
- APE100 TYPE D
- APE100
- NSF100
- XR100 Motard
- CROSS CUB (CC110)
- Super CUB 110 pro (C110 pro)
- Super CUB 110 (C110)
- Super CUB 110 (C110)
- DAX125
- MSX125 (GROM)
- MSX125 (GROM)
- Monkey 125
- Monkey 125
- Super Cub C125
- Super Cub C125