2016 SUZUKI SV650
2016 SUZUKI SV650 Specifikationer
Tillverkare | SUZUKI | Motortyp | P511/Water-cooled/4-stroke/90-degrees V Twin/DOHC/4 Valve |
Modellnamn | SV650 ABS | Motorstartmetod | Self Starter |
Typ · Grade | - | Maximal Output (ps) | 76.1ps/8500rpm |
Engine Operation | 4 stroke | Maximalt vridmoment (kgf / m) | 6.5kgf・m/8100rpm |
Modell | 2BL-VP55B | Fordons Vikt (torrvikt) | - |
Förflyttning | 645 cc | Vikten (Tjänstevikt) | 196 kg |
Utgivningsår | 2016 | Längd (mm) · Höjd (mm) · Bredd (mm) | 1090 x 760 x 2140 |
Bränsleeffektivitet av katalog | 37.5 km/L | Sätes höjd | 785 mm |
Bränsletank | 13 liter | Framdäck Indikation | 120/70ZR17M/C(58W) |
Bränsletillförseln | Injection | för bakdäck Indikation | 160/60ZR17M/C(69W) |
2016 SUZUKI SV650 service Data
standard Plug | - | Sprocket storlek | Drivhjul tänder Number - Driven drevkuggar Number - |
Antal begagnade Plugs | - | Chain Storlek | - |
plug Gap | - | Battery Code | YT12A-BS |
Motorolja Mängd | 3 | Head Light | - strålkastare Typ: - |
Motorolja (Refill) | - | strålkastarnas Anmärkningar | - |
Motorolja (Element Replacement) | - | Baklykta | - - |
Front Blinker Rating | - | Bakre Blinker Rating | - |
2016 SUZUKI SV650 Service Data (Detail)
Motor Model Code | P511/Water-cooled/4-stroke/90-degrees V Twin/DOHC/4 Valve |
Borrning (mm) | 81 |
Storke (mm) | 62.6 |
Kompressionsförhållande | 11.2 : 1 |
tändnings Metod | Full Transistor Type |
Motorsmörjning | Wet Sump |
ramtyp | Diamond Frame |
Minimum Rotaion Radius | 3 |
castervinkel | 25 |
Trail Mängd (mm) | 106 |
Lägsta markfrigång | 135 |
Avståndet mellan axlarna | 1450 |
Turning Vinkel (höger) | 33 |
Svarvning Vinkel (vänster) | 33 |
sittplatser | 2 |
Bränsletank reservkapacitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING