2004 HONDA VFR800 Interceptor
2004 HONDA VFR800 Interceptor Specifikationer
Tillverkare | HONDA | Motortyp | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/V-type 4-cylinder |
Modellnamn | VFR800 | Motorstartmetod | Self Starter |
Typ · Grade | - | Maximal Output (ps) | 80ps(59kw)/9500rpm |
Engine Operation | 4 stroke | Maximalt vridmoment (kgf / m) | 7.0kg・m(69N・m)/7500rpm |
Modell | RC46 | Fordons Vikt (torrvikt) | 215 kg |
Förflyttning | 781 cc | Vikten (Tjänstevikt) | 243 kg |
Utgivningsår | 2004 | Längd (mm) · Höjd (mm) · Bredd (mm) | 1195 x 735 x 2120 |
Bränsleeffektivitet av katalog | 26.5 km/L | Sätes höjd | 805 mm |
Bränsletank | 22 liter | Framdäck Indikation | 120/70ZR17 58W |
Bränsletillförseln | Injection | för bakdäck Indikation | 180/55ZR17 73W |
2004 HONDA VFR800 Interceptor service Data
standard Plug | IMR8B-9H | Sprocket storlek | |
Antal begagnade Plugs | 4 | Chain Storlek | 530 |
plug Gap | 0.8-0.9mm | Battery Code | YTZ12S |
Motorolja Mängd | 3.8 | Head Light | 12V 45w/45w
strålkastare Typ: H4R1 |
Motorolja (Refill) | 2.9L | strålkastarnas Anmärkningar | Four Light Type High Beam is H 7 "155" |
Motorolja (Element Replacement) | 3.1L | Baklykta | 12V 21w/5w
T20 |
Front Blinker Rating | 12V 21w/5w | Bakre Blinker Rating | 12V 21w/5w |
2004 HONDA VFR800 Interceptor Service Data (Detail)
Motor Model Code | RC46E |
Borrning (mm) | 72 |
Storke (mm) | 48 |
Kompressionsförhållande | 11.6 |
tändnings Metod | Full Transistor Type Battery Ignition |
Motorsmörjning | Pumping Splash Combined Type |
ramtyp | Backbone (Aluminum Twin Tube) |
Minimum Rotaion Radius | 3.2 |
castervinkel | 25.5度 |
Trail Mängd (mm) | 95 |
Lägsta markfrigång | 125 |
Avståndet mellan axlarna | 1460 |
Turning Vinkel (höger) | - |
Svarvning Vinkel (vänster) | - |
sittplatser | 2 |
Bränsletank reservkapacitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING