1999 HONDA GL1500 GOLDWING
1999 HONDA GL1500 GOLDWING SE Specifikationer
Tillverkare | HONDA | Motortyp | Water-cooled/4-stroke/OHC/Horizontal Opposition 6-cylinder |
Modellnamn | GL1800 GOLDWING | Motorstartmetod | Self Starter |
Typ · Grade | SE | Maximal Output (ps) | 97ps(71kw)/5000rpm |
Engine Operation | 4 stroke | Maximalt vridmoment (kgf / m) | 15.2kg・m(149N・m)/4000rpm |
Modell | SC22 | Fordons Vikt (torrvikt) | 387 kg |
Förflyttning | 1520 cc | Vikten (Tjänstevikt) | 410 kg |
Utgivningsår | 1999 | Längd (mm) · Höjd (mm) · Bredd (mm) | 1495 x 955 x 2615 |
Bränsleeffektivitet av katalog | 26.1 km/L | Sätes höjd | - |
Bränsletank | 23 liter | Framdäck Indikation | 130/70-18 63H |
Bränsletillförseln | Carburetor | för bakdäck Indikation | 160/80-16 75H |
1999 HONDA GL1500 GOLDWING SE service Data
standard Plug | DPR7EA-9 | Sprocket storlek | Drivhjul tänder Number - Driven drevkuggar Number - |
Antal begagnade Plugs | 6 | Chain Storlek | - |
plug Gap | - | Battery Code | Y50-N18L-A3 |
Motorolja Mängd | - | Head Light | 12V 45w/45w
strålkastare Typ: HS1/H4 |
Motorolja (Refill) | 3.5L | strålkastarnas Anmärkningar | - |
Motorolja (Element Replacement) | 3.7L | Baklykta | 12V 27w/8w
S25 |
Front Blinker Rating | 12V 23w/8w | Bakre Blinker Rating | 12V 23w |
1999 HONDA GL1500 GOLDWING SE Service Data (Detail)
Motor Model Code | SC22E |
Borrning (mm) | 71 |
Storke (mm) | 64 |
Kompressionsförhållande | 9.8 |
tändnings Metod | Transistor Ignition |
Motorsmörjning | Pumping Splash Combined Type |
ramtyp | Cradle Frame |
Minimum Rotaion Radius | 3.1 |
castervinkel | 30.0度 |
Trail Mängd (mm) | 115 |
Lägsta markfrigång | - |
Avståndet mellan axlarna | - |
Turning Vinkel (höger) | - |
Svarvning Vinkel (vänster) | - |
sittplatser | - |
Bränsletank reservkapacitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING