2016 HONDA CRF1000L Africa Twin
2016 HONDA CRF1000L Africa Twin DCT reverse imported car Specifikationer
Tillverkare | HONDA | Motortyp | Water-cooled/4-stroke/8 Valve/Parallel Twin Unicam |
Modellnamn | CRF1000L AfricaTwin | Motorstartmetod | Self Starter |
Typ · Grade | DCT reverse imported car | Maximal Output (ps) | 95 |
Engine Operation | 4 stroke | Maximalt vridmoment (kgf / m) | - |
Modell | EBL-SD04 | Fordons Vikt (torrvikt) | - |
Förflyttning | 998 cc | Vikten (Tjänstevikt) | 242 kg |
Utgivningsår | 2016 | Längd (mm) · Höjd (mm) · Bredd (mm) | 1475 x 930 x 2335 |
Bränsleeffektivitet av katalog | - | Sätes höjd | 870/850 mm |
Bränsletank | 18.8 liter | Framdäck Indikation | 90/90-R21 |
Bränsletillförseln | PGM-FI | för bakdäck Indikation | 150/70-R18 |
2016 HONDA CRF1000L Africa Twin DCT reverse imported car service Data
standard Plug | NGK SILMAR8A9S | Sprocket storlek | |
Antal begagnade Plugs | - | Chain Storlek | 525 |
plug Gap | 0.8-0.9 mm | Battery Code | YTZ14S |
Motorolja Mängd | - | Head Light | - strålkastare Typ: LED |
Motorolja (Refill) | 3.9 L | strålkastarnas Anmärkningar | - |
Motorolja (Element Replacement) | 4.1 L | Baklykta | - - |
Front Blinker Rating | - | Bakre Blinker Rating | - |
2016 HONDA CRF1000L Africa Twin DCT reverse imported car Service Data (Detail)
Motor Model Code | - |
Borrning (mm) | 92 |
Storke (mm) | 75.1 |
Kompressionsförhållande | - |
tändnings Metod | - |
Motorsmörjning | - |
ramtyp | Cradle Frame |
Minimum Rotaion Radius | - |
castervinkel | - |
Trail Mängd (mm) | - |
Lägsta markfrigång | 250 |
Avståndet mellan axlarna | 1575 |
Turning Vinkel (höger) | - |
Svarvning Vinkel (vänster) | - |
sittplatser | - |
Bränsletank reservkapacitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING