2001 HARLEY-DAVIDSON FXSTD SOFTAIL DEUCE
2001 HARLEY-DAVIDSON FXSTD SOFTAIL DEUCE Specifikationer
Tillverkare | HARLEY-DAVIDSON | Motortyp | - |
Modellnamn | FXSTDI SOFTAIL DEUCE INJECTION | Motorstartmetod | - |
Typ · Grade | - | Maximal Output (ps) | - |
Engine Operation | - | Maximalt vridmoment (kgf / m) | 11kg・m(107.9N・m)/3100rpm |
Modell | Fordons Vikt (torrvikt) | 295 kg | |
Förflyttning | 1450 cc | Vikten (Tjänstevikt) | 305 kg |
Utgivningsår | 2001 | Längd (mm) · Höjd (mm) · Bredd (mm) | 1180 x 915 x 2425 |
Bränsleeffektivitet av katalog | - | Sätes höjd | - |
Bränsletank | 18.9 liter | Framdäck Indikation | MH90-21 |
Bränsletillförseln | Injection | för bakdäck Indikation | 160/70-17 |
2001 HARLEY-DAVIDSON FXSTD SOFTAIL DEUCE service Data
standard Plug | DCR7EIX | Sprocket storlek | Drivhjul tänder Number - Driven drevkuggar Number - |
Antal begagnade Plugs | 2 | Chain Storlek | - |
plug Gap | - | Battery Code | 66010-97A |
Motorolja Mängd | - | Head Light | 12V 60w/55w
strålkastare Typ: H4 |
Motorolja (Refill) | 2.7-2.8L | strålkastarnas Anmärkningar | - |
Motorolja (Element Replacement) | - | Baklykta | - - |
Front Blinker Rating | - | Bakre Blinker Rating | - |
2001 HARLEY-DAVIDSON FXSTD SOFTAIL DEUCE Service Data (Detail)
Motor Model Code | TWIN-CAM88B EFI |
Borrning (mm) | 95.3 |
Storke (mm) | 101.6 |
Kompressionsförhållande | 8.8 |
tändnings Metod | - |
Motorsmörjning | - |
ramtyp | - |
Minimum Rotaion Radius | - |
castervinkel | 34.0度 |
Trail Mängd (mm) | 127 |
Lägsta markfrigång | - |
Avståndet mellan axlarna | - |
Turning Vinkel (höger) | - |
Svarvning Vinkel (vänster) | - |
sittplatser | - |
Bränsletank reservkapacitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING