2017 HARLEY-DAVIDSON FXSB SOFTAIL BREAKOUT
2017 HARLEY-DAVIDSON FXSB SOFTAIL BREAKOUT Specifikationer
Tillverkare | HARLEY-DAVIDSON | Motortyp | High Output Twin Cam 103B |
Modellnamn | FXSB SOFTAIL BREAKOUT | Motorstartmetod | - |
Typ · Grade | - | Maximal Output (ps) | - |
Engine Operation | - | Maximalt vridmoment (kgf / m) | - |
Modell | Fordons Vikt (torrvikt) | - | |
Förflyttning | 1689 cc | Vikten (Tjänstevikt) | 320 kg |
Utgivningsår | 2017 | Längd (mm) · Höjd (mm) · Bredd (mm) | - x - x 2385 |
Bränsleeffektivitet av katalog | - | Sätes höjd | 650 mm |
Bränsletank | 18.9 liter | Framdäck Indikation | 130/60B21 63H |
Bränsletillförseln | Injection | för bakdäck Indikation | 240/40R18 79V |
2017 HARLEY-DAVIDSON FXSB SOFTAIL BREAKOUT service Data
standard Plug | - | Sprocket storlek | Drivhjul tänder Number - Driven drevkuggar Number - |
Antal begagnade Plugs | - | Chain Storlek | - |
plug Gap | - | Battery Code | - |
Motorolja Mängd | 3.3 | Head Light | - strålkastare Typ: - |
Motorolja (Refill) | - | strålkastarnas Anmärkningar | - |
Motorolja (Element Replacement) | - | Baklykta | - - |
Front Blinker Rating | - | Bakre Blinker Rating | - |
2017 HARLEY-DAVIDSON FXSB SOFTAIL BREAKOUT Service Data (Detail)
Motor Model Code | High Output Twin Cam 103 B |
Borrning (mm) | 98.4 |
Storke (mm) | 111.1 |
Kompressionsförhållande | 9.7:1 |
tändnings Metod | - |
Motorsmörjning | - |
ramtyp | - |
Minimum Rotaion Radius | - |
castervinkel | 35 |
Trail Mängd (mm) | 146 |
Lägsta markfrigång | 120 |
Avståndet mellan axlarna | 1710 |
Turning Vinkel (höger) | 23.4 |
Svarvning Vinkel (vänster) | 23.4 |
sittplatser | 2 |
Bränsletank reservkapacitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING