0 HARLEY-DAVIDSON FXR DYNA SUPER GLIDE
0 HARLEY-DAVIDSON FXR DYNA SUPER GLIDE Specifikationer
Tillverkare | HARLEY-DAVIDSON | Motortyp | - |
Modellnamn | FXR DYNA SUPER GLIDE | Motorstartmetod | - |
Typ · Grade | - | Maximal Output (ps) | - |
Engine Operation | - | Maximalt vridmoment (kgf / m) | - |
Modell | Fordons Vikt (torrvikt) | - | |
Förflyttning | 1340 cc | Vikten (Tjänstevikt) | 265 kg |
Utgivningsår | 0 | Längd (mm) · Höjd (mm) · Bredd (mm) | 1260 x 850 x 2330 |
Bränsleeffektivitet av katalog | - | Sätes höjd | - |
Bränsletank | - | Framdäck Indikation | 100/90-19 57H |
Bränsletillförseln | - | för bakdäck Indikation | 130/90-16 73H WT |
0 HARLEY-DAVIDSON FXR DYNA SUPER GLIDE service Data
standard Plug | BPR4EY-11 | Sprocket storlek | Drivhjul tänder Number - Driven drevkuggar Number - |
Antal begagnade Plugs | 2 | Chain Storlek | - |
plug Gap | - | Battery Code | 65991-82B |
Motorolja Mängd | - | Head Light | 12V 60w/55w
strålkastare Typ: H4 |
Motorolja (Refill) | 3.0-3.3L | strålkastarnas Anmärkningar | - |
Motorolja (Element Replacement) | - | Baklykta | - - |
Front Blinker Rating | - | Bakre Blinker Rating | - |
0 HARLEY-DAVIDSON FXR DYNA SUPER GLIDE Service Data (Detail)
Motor Model Code | L-Evo |
Borrning (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Kompressionsförhållande | - |
tändnings Metod | - |
Motorsmörjning | - |
ramtyp | - |
Minimum Rotaion Radius | - |
castervinkel | - |
Trail Mängd (mm) | - |
Lägsta markfrigång | - |
Avståndet mellan axlarna | - |
Turning Vinkel (höger) | - |
Svarvning Vinkel (vänster) | - |
sittplatser | - |
Bränsletank reservkapacitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING