2011 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB
2011 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB Specifikationer
Tillverkare | HARLEY-DAVIDSON | Motortyp | Air-cooled/4-stroke/2-cylinder |
Modellnamn | FXDB DYNA STREETBOB | Motorstartmetod | - |
Typ · Grade | - | Maximal Output (ps) | 76 |
Engine Operation | 4 stroke | Maximalt vridmoment (kgf / m) | 11.9kg・m(117N・m)/3000rpm |
Modell | Fordons Vikt (torrvikt) | 281 kg | |
Förflyttning | 1584 cc | Vikten (Tjänstevikt) | 305 kg |
Utgivningsår | 2011 | Längd (mm) · Höjd (mm) · Bredd (mm) | 1250 x 940 x 2355 |
Bränsleeffektivitet av katalog | - | Sätes höjd | 648 mm |
Bränsletank | 17.8 liter | Framdäck Indikation | 100/90-19 57H |
Bränsletillförseln | Injection | för bakdäck Indikation | 160/70-17 73V |
2011 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB service Data
standard Plug | DCR7EIX | Sprocket storlek | |
Antal begagnade Plugs | 2 | Chain Storlek | - |
plug Gap | 1.0 mm | Battery Code | YTX20L-BS |
Motorolja Mängd | - | Head Light | 12V 60w/55w
strålkastare Typ: H4 |
Motorolja (Refill) | - | strålkastarnas Anmärkningar | - |
Motorolja (Element Replacement) | 2.5 L | Baklykta | - - |
Front Blinker Rating | - | Bakre Blinker Rating | - |
2011 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB Service Data (Detail)
Motor Model Code | Twincam 96 |
Borrning (mm) | 95.3 |
Storke (mm) | 111.1 |
Kompressionsförhållande | 9.2 |
tändnings Metod | - |
Motorsmörjning | - |
ramtyp | - |
Minimum Rotaion Radius | - |
castervinkel | 29.0度 |
Trail Mängd (mm) | 119.4 |
Lägsta markfrigång | - |
Avståndet mellan axlarna | - |
Turning Vinkel (höger) | - |
Svarvning Vinkel (vänster) | - |
sittplatser | - |
Bränsletank reservkapacitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING