2008 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB
2008 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB Specifikationer
Tillverkare | HARLEY-DAVIDSON | Motortyp | - |
Modellnamn | FXDB DYNA STREETBOB | Motorstartmetod | - |
Typ · Grade | - | Maximal Output (ps) | 76 |
Engine Operation | - | Maximalt vridmoment (kgf / m) | 11.5kg・m(113N・m)/3000rpm |
Modell | Fordons Vikt (torrvikt) | 286 kg | |
Förflyttning | 1584 cc | Vikten (Tjänstevikt) | 310 kg |
Utgivningsår | 2008 | Längd (mm) · Höjd (mm) · Bredd (mm) | 1285 x 940 x 2355 |
Bränsleeffektivitet av katalog | 16 km/L | Sätes höjd | 655 mm |
Bränsletank | 18.2 liter | Framdäck Indikation | 100/90-19 57H |
Bränsletillförseln | Injection | för bakdäck Indikation | 160/70-17 73V |
2008 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB service Data
standard Plug | DCR7EIX | Sprocket storlek | |
Antal begagnade Plugs | 2 | Chain Storlek | - |
plug Gap | 1.0 mm | Battery Code | YTX20L-BS |
Motorolja Mängd | - | Head Light | 12V 60w/55w
strålkastare Typ: H4 |
Motorolja (Refill) | - | strålkastarnas Anmärkningar | - |
Motorolja (Element Replacement) | 2.5 L | Baklykta | - - |
Front Blinker Rating | - | Bakre Blinker Rating | - |
2008 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB Service Data (Detail)
Motor Model Code | TWIN CAM 96 |
Borrning (mm) | 95.3 |
Storke (mm) | 111.1 |
Kompressionsförhållande | 9.2 |
tändnings Metod | - |
Motorsmörjning | - |
ramtyp | - |
Minimum Rotaion Radius | - |
castervinkel | 29.0度 |
Trail Mängd (mm) | 119.4 |
Lägsta markfrigång | - |
Avståndet mellan axlarna | - |
Turning Vinkel (höger) | - |
Svarvning Vinkel (vänster) | - |
sittplatser | - |
Bränsletank reservkapacitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING