2017 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB
2017 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB Specifikationer
Tillverkare | HARLEY-DAVIDSON | Motortyp | Twin Cam 103 |
Modellnamn | FXDB Dyna Street Bob | Motorstartmetod | - |
Typ · Grade | - | Maximal Output (ps) | - |
Engine Operation | - | Maximalt vridmoment (kgf / m) | - |
Modell | Fordons Vikt (torrvikt) | - | |
Förflyttning | 1690 cc | Vikten (Tjänstevikt) | 303 kg |
Utgivningsår | 2017 | Längd (mm) · Höjd (mm) · Bredd (mm) | - x - x 2360 |
Bränsleeffektivitet av katalog | - | Sätes höjd | 680 mm |
Bränsletank | 17.8 liter | Framdäck Indikation | 100/90B19 57H |
Bränsletillförseln | Injection | för bakdäck Indikation | 160/70B17 73V |
2017 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB service Data
standard Plug | - | Sprocket storlek | Drivhjul tänder Number - Driven drevkuggar Number - |
Antal begagnade Plugs | - | Chain Storlek | - |
plug Gap | - | Battery Code | - |
Motorolja Mängd | 2.8 | Head Light | - strålkastare Typ: - |
Motorolja (Refill) | - | strålkastarnas Anmärkningar | - |
Motorolja (Element Replacement) | - | Baklykta | - - |
Front Blinker Rating | - | Bakre Blinker Rating | - |
2017 HARLEY-DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB Service Data (Detail)
Motor Model Code | Twin Cam 103/Air-cooled/45 Degree V Twin |
Borrning (mm) | 98.4 |
Storke (mm) | 111.1 |
Kompressionsförhållande | 9.7:1 |
tändnings Metod | - |
Motorsmörjning | - |
ramtyp | - |
Minimum Rotaion Radius | - |
castervinkel | 29° |
Trail Mängd (mm) | 120 |
Lägsta markfrigång | 127 |
Avståndet mellan axlarna | 1625 |
Turning Vinkel (höger) | 30° |
Svarvning Vinkel (vänster) | 31° |
sittplatser | - |
Bränsletank reservkapacitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING