2009 HARLEY-DAVIDSON FXD DYNA SUPER GLIDE
2009 HARLEY-DAVIDSON FXD DYNA SUPER GLIDE Specifikationer
Tillverkare | HARLEY-DAVIDSON | Motortyp | Air-cooled/V-type 2-cylinder/OHV |
Modellnamn | FXD DYNA SUPER GLIDE | Motorstartmetod | - |
Typ · Grade | - | Maximal Output (ps) | - |
Engine Operation | 4 stroke | Maximalt vridmoment (kgf / m) | 11.5kg・m(113N・m)/3000rpm |
Modell | Fordons Vikt (torrvikt) | 282 kg | |
Förflyttning | 1584 cc | Vikten (Tjänstevikt) | 305 kg |
Utgivningsår | 2009 | Längd (mm) · Höjd (mm) · Bredd (mm) | 1200 x 880 x 2355 |
Bränsleeffektivitet av katalog | 16 km/L | Sätes höjd | 676 mm |
Bränsletank | 18.2 liter | Framdäck Indikation | 100/90-19 57H |
Bränsletillförseln | Injection | för bakdäck Indikation | 160/70-17 73V |
2009 HARLEY-DAVIDSON FXD DYNA SUPER GLIDE service Data
standard Plug | DCR7EIX | Sprocket storlek | Drivhjul tänder Number - Driven drevkuggar Number - |
Antal begagnade Plugs | 2 | Chain Storlek | - |
plug Gap | - | Battery Code | YTX20L-BS |
Motorolja Mängd | 2.8 | Head Light | 12V 60w/55w
strålkastare Typ: H4 |
Motorolja (Refill) | - | strålkastarnas Anmärkningar | - |
Motorolja (Element Replacement) | - | Baklykta | - - |
Front Blinker Rating | - | Bakre Blinker Rating | - |
2009 HARLEY-DAVIDSON FXD DYNA SUPER GLIDE Service Data (Detail)
Motor Model Code | Twincam 96 |
Borrning (mm) | 95.3 |
Storke (mm) | 111.1 |
Kompressionsförhållande | 9.2 |
tändnings Metod | - |
Motorsmörjning | - |
ramtyp | - |
Minimum Rotaion Radius | - |
castervinkel | 29.0度 |
Trail Mängd (mm) | 119.4 |
Lägsta markfrigång | - |
Avståndet mellan axlarna | - |
Turning Vinkel (höger) | - |
Svarvning Vinkel (vänster) | - |
sittplatser | - |
Bränsletank reservkapacitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING