2021 HARLEY-DAVIDSON FXBR SOFTAIL BREAKOUT
2021 HARLEY-DAVIDSON FXBR SOFTAIL BREAKOUT Specifikationer
Tillverkare | HARLEY-DAVIDSON | Motortyp | - |
Modellnamn | FXBR SOFTAIL BREAKOUT | Motorstartmetod | - |
Typ · Grade | - | Maximal Output (ps) | - |
Engine Operation | - | Maximalt vridmoment (kgf / m) | - |
Modell | Fordons Vikt (torrvikt) | - | |
Förflyttning | 1868 cc | Vikten (Tjänstevikt) | 305 kg |
Utgivningsår | 2021 | Längd (mm) · Höjd (mm) · Bredd (mm) | - x - x 2370 |
Bränsleeffektivitet av katalog | - | Sätes höjd | 665 mm |
Bränsletank | 13.2 liter | Framdäck Indikation | - |
Bränsletillförseln | - | för bakdäck Indikation | - |
2021 HARLEY-DAVIDSON FXBR SOFTAIL BREAKOUT service Data
standard Plug | - | Sprocket storlek | Drivhjul tänder Number - Driven drevkuggar Number - |
Antal begagnade Plugs | - | Chain Storlek | - |
plug Gap | - | Battery Code | - |
Motorolja Mängd | 4.7 | Head Light | - strålkastare Typ: - |
Motorolja (Refill) | - | strålkastarnas Anmärkningar | - |
Motorolja (Element Replacement) | - | Baklykta | - - |
Front Blinker Rating | - | Bakre Blinker Rating | - |
2021 HARLEY-DAVIDSON FXBR SOFTAIL BREAKOUT Service Data (Detail)
Motor Model Code | - |
Borrning (mm) | 102 |
Storke (mm) | 114.3 |
Kompressionsförhållande | 10.0:1 |
tändnings Metod | - |
Motorsmörjning | - |
ramtyp | - |
Minimum Rotaion Radius | - |
castervinkel | 34 |
Trail Mängd (mm) | 145 |
Lägsta markfrigång | 115 |
Avståndet mellan axlarna | 1695 |
Turning Vinkel (höger) | - |
Svarvning Vinkel (vänster) | - |
sittplatser | 2 |
Bränsletank reservkapacitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING