2007 HARLEY-DAVIDSON FLHX STREETGLIDE
2007 HARLEY-DAVIDSON FLHX STREETGLIDE Specifikationer
Tillverkare | HARLEY-DAVIDSON | Motortyp | - |
Modellnamn | FLHX Street Glide | Motorstartmetod | - |
Typ · Grade | - | Maximal Output (ps) | 78 |
Engine Operation | - | Maximalt vridmoment (kgf / m) | 12.0kg・m(118N・m)/2500rpm |
Modell | Fordons Vikt (torrvikt) | 316 kg | |
Förflyttning | 1584 cc | Vikten (Tjänstevikt) | 345 kg |
Utgivningsår | 2007 | Längd (mm) · Höjd (mm) · Bredd (mm) | 1320 x 970 x 2400 |
Bränsleeffektivitet av katalog | - | Sätes höjd | 668 mm |
Bränsletank | 22.7 liter | Framdäck Indikation | MT90-B16 72H |
Bränsletillförseln | Injection | för bakdäck Indikation | MU85-B16 77H |
2007 HARLEY-DAVIDSON FLHX STREETGLIDE service Data
standard Plug | DCR7EIX | Sprocket storlek | Drivhjul tänder Number - Driven drevkuggar Number - |
Antal begagnade Plugs | 2 | Chain Storlek | - |
plug Gap | 1.0 mm | Battery Code | YIX30L |
Motorolja Mängd | - | Head Light | - strålkastare Typ: - |
Motorolja (Refill) | 3.6 L | strålkastarnas Anmärkningar | - |
Motorolja (Element Replacement) | 3.8 L | Baklykta | - - |
Front Blinker Rating | - | Bakre Blinker Rating | - |
2007 HARLEY-DAVIDSON FLHX STREETGLIDE Service Data (Detail)
Motor Model Code | TWIN CAM 96 |
Borrning (mm) | 95.3 |
Storke (mm) | 111.1 |
Kompressionsförhållande | 9.2 |
tändnings Metod | - |
Motorsmörjning | - |
ramtyp | - |
Minimum Rotaion Radius | - |
castervinkel | 26.0度 |
Trail Mängd (mm) | 157.5 |
Lägsta markfrigång | - |
Avståndet mellan axlarna | - |
Turning Vinkel (höger) | - |
Svarvning Vinkel (vänster) | - |
sittplatser | - |
Bränsletank reservkapacitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING