2019 DUCATI SuperSport S
2019 DUCATI SuperSport S Specifikationer
Tillverkare | DUCATI | Motortyp | - |
Modellnamn | SuperSport S | Motorstartmetod | - |
Typ · Grade | - | Maximal Output (ps) | 110ps / 9000rpm |
Engine Operation | - | Maximalt vridmoment (kgf / m) | 93Nm / 6500rpm |
Modell | Fordons Vikt (torrvikt) | 184 kg | |
Förflyttning | 937 cc | Vikten (Tjänstevikt) | 210 kg |
Utgivningsår | 2019 | Längd (mm) · Höjd (mm) · Bredd (mm) | 1186 x 750 x 2070 |
Bränsleeffektivitet av katalog | - | Sätes höjd | 810 mm |
Bränsletank | 16 liter | Framdäck Indikation | - |
Bränsletillförseln | - | för bakdäck Indikation | - |
2019 DUCATI SuperSport S service Data
standard Plug | - | Sprocket storlek | Drivhjul tänder Number - Driven drevkuggar Number - |
Antal begagnade Plugs | - | Chain Storlek | - |
plug Gap | - | Battery Code | - |
Motorolja Mängd | - | Head Light | - strålkastare Typ: - |
Motorolja (Refill) | - | strålkastarnas Anmärkningar | - |
Motorolja (Element Replacement) | - | Baklykta | - - |
Front Blinker Rating | - | Bakre Blinker Rating | - |
2019 DUCATI SuperSport S Service Data (Detail)
Motor Model Code | - |
Borrning (mm) | 94 |
Storke (mm) | 67.5 |
Kompressionsförhållande | 12.6:1 |
tändnings Metod | - |
Motorsmörjning | - |
ramtyp | - |
Minimum Rotaion Radius | - |
castervinkel | 24 |
Trail Mängd (mm) | 91 |
Lägsta markfrigång | - |
Avståndet mellan axlarna | 1478 |
Turning Vinkel (höger) | - |
Svarvning Vinkel (vänster) | - |
sittplatser | 2 |
Bränsletank reservkapacitet | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING